قیمت جراحی پلاستیک: بررسی مقرون به صرفه بودن و ارزش
به قلمرو قیمتهای جراحی پلاستیک شیرجه بزنید، جایی که مقرونبهصرفه با پیگیری بهبود زیباییشناسی روبرو میشود. طیف وسیعی از رویههای متناسب با بودجههای مختلف را کاوش کنید، که هر کدام ارزش پیشنهادی منحصربهفرد و پتانسیل تحولآفرین خود را ارائه میدهند.
از پیشرفت های زیبایی گرفته تا جراحی های ترمیمی، روش هایی را کشف کنید که برای رفع نیازها و خواسته های فردی طراحی شده اند. فرقی نمیکند که یک پیشرفت ظریف یا یک تحول جامع را در نظر داشته باشید، رویهای متناسب با بودجه و نتیجه دلخواه شما وجود دارد.
عوامل موثر بر قیمت جراحی پلاستیک، از جمله پیچیدگی عمل، تخصص جراح، و کیفیت امکانات را بررسی کنید. بیاموزید که چگونه ساختارهای قیمت گذاری شفاف شفافیت و اطمینان را برای بیمارانی که به دنبال بهبود زیبایی هستند تضمین می کند.
رضایت افرادی را که روی ظاهر خود سرمایه گذاری کرده اند و از نزدیک شاهد قدرت دگرگون کننده جراحی پلاستیک بوده اند را تجربه کنید. از افزایش اعتماد به نفس گرفته تا بهبود کیفیت زندگی، مزایای ارزشمند روش های زیبایی را که متناسب با بودجه شماست کشف کنید.
چه برای اولین بار در حال کاوش در جراحی پلاستیک باشید یا به دنبال راه حل های مقرون به صرفه باشید، گزینه های قیمت گذاری ما بینشی در مورد دسترسی و مقرون به صرفه بودن بهبود زیبایی ارائه می دهند. طیف وسیعی از رویههای ما را کاوش کنید و سفری را برای خودیابی و تحول آغاز کنید.
قیمت جراحی بدن
| عمل | حداقل اقامت در هتل (شب ها) | قیمت نهایی (یورو) |
|---|---|---|
| BBL (انتقال چربی به باسن) | 6 | 3600 یورو |
| لیپوساکشن توتال شکم (لیپوساکشن 360 درجه) | 5 | 2950 یورو |
| تغییر شکل کامل بدن (Abd+Lipo+BBL) | 7 | 5300 یورو |
| تغییر شکل کل بدن (Lipo+BBL) | 6 | 4500 یورو |
| تامی تاک و NIL | 7 | 2850 یورو |
| مینی تامی تاک | 6 | 1800 یورو |
| لیفت بدن (360 درجه سفت کردن) | 10 | 6100 یورو |
| منطقه NIL 1 | 0 | 650 یورو |
| چربی اضافی در هر منطقه | 0 | 400 یورو |
| کاشت باسن (منتور) | 6 | 3600 یورو |
| کاشت باسن با تزریق چربی | 6 | 3600 یورو |
| Mammy Makeover (مرشد) | 10 | 7100 یورو |
| ژنیکوماستی بدون برش با NIL | 4 | 4500 یورو |
| جراحی پارگی پک (سینه، مردان) | 4 | 2350 یورو |
| تقویت ساق پا با انتقال چربی | 4 | 1800 یورو |
| بلند کردن بازو | 6 | 1800 یورو |
| زیباسازی بازو (لیفتینگ بازو بدون برش) (J Plasma) | 3 | 3200 یورو |
| بلند کردن پا | 6 | 2800 یورو |
| بلند کردن پا با NIL | 7 | 3300 یورو |
| اصلاح ابدومینوپلاستی (برداشتن اسکار) | 3 | 1200 یورو |
| جی پلاسما | 0 | 1200 یورو |
(ماموپلاستی) قیمت جراحی بزرگ کردن سینه
| عمل | حداقل اقامت در هتل (شب ها) | قیمت نهایی (یورو) |
|---|---|---|
| لیفت سینه | 7 | 2350 یورو |
| لیفت سینه با ایمپلنت (منتور) | 7 | 3100 یورو |
| لیفت سینه با انتقال چربی (بدون برش) | 4 | 2950 یورو |
| کوچک کردن سینه | 6 | 3050 یورو |
| بزرگ کردن سینه با ایمپلنت (منتور) | 6 | 2250 یورو |
| تعویض ایمپلنت سینه (منتور) | 6 | 3000 یورو |
| اصلاح ماموپلاستی (بریدن اسکار) | 3 | 1250 یورو |
(جراحی پلک) قیمت جراحی بلفاروپلاستی
| عمل | حداقل اقامت در هتل (شب ها) | قیمت نهایی (یورو) |
|---|---|---|
| بلفاروپلاستی پایین | 5 | 1200 یورو |
| بلفاروپلاستی پایین تر + انتقال چربی | 5 | 1550 یورو |
| بلفاروپلاستی بالا | 5 | 1350 یورو |
| بلفاروپلاستی بالا + انتقال چربی | 3 | 1750 یورو |
| بلفاروپلاستی بالا و پایین | 3 | 2200 یورو |
| بلفاروپلاستی بالا پایین و انتقال چربی | 3 | 2050 یورو |
| بلفاروپلاستی | 3 | 4500 یورو |
هزینه جراحی پلاستیک صورت s
| عمل | حداقل اقامت در هتل (شب ها) | قیمت نهایی (یورو) |
|---|---|---|
| لیفتینگ صورت | 6 | 2600 یورو |
| لیفت صورت عمودی | 5 | 1800 یورو |
| لیفت پیشانی | 5 | 1200 یورو |
| لیفت گردن | 6 | 1800 یورو |
| زیباسازی گردن | 5 | 2750 یورو |
| لیفت ابرو | 3 | 1350 یورو |
| پروتز چانه | 3 | 1800 یورو |
| بلند کردن زمانی | 2 | 2400 یورو |
| کاهش لب | 2 | 1200 یورو |
| لیفت لب | 2 | 1100 یورو |
| سلول های بنیادی چربی غنی شده به چهره | 1 | 1200 یورو |
| لیفت گردن با نخ | 0 | 1700 یورو |
| لیفت گونه با نخ | 0 | 1200 یورو |
| لیفت ابرو با نخ | 0 | 1300 یورو |
| بیککتومی | 2 | 1200 یورو |
قیمت جراحی پلاستیک انتقال چربی
| عمل | حداقل اقامت در هتل (شب ها) | قیمت نهایی (یورو) |
|---|---|---|
| انتقال چربی به قسمت بالایی پاها | 4 | 2200 یورو |
| انتقال چربی به ساق پا | 4 | 2200 یورو |
| انتقال چربی به دست | 1 | 1350 یورو |
| انتقال چربی به سینه | 4 | 2800 یورو |
| انتقال چربی به ناحیه تناسلی | 1 | 1350 یورو |
| انتقال چربی به صورت | 3 | 1400 یورو |
| انتقال چربی به لب | 1 | 1050 یورو |
قیمت جراحی پلاستیک گوش
| عمل | حداقل اقامت در هتل (شب ها) | قیمت نهایی (یورو) |
|---|---|---|
| اتوپلاستی جراحی | 2 | 1450 یورو |
| جراحی اتوپلاستی گوش تک گوش | 2 | 1100 یورو |
قیمت جراحی پلاستیک بینی
| عمل | حداقل اقامت در هتل (شب ها) | قیمت نهایی (یورو) |
|---|---|---|
| جراحی بینی | 7 | 2250 یورو |
| سپتورینوپلاستی | 7 | 2650 یورو |
| رینوپلاستی هیپرتروفی کونکا | 1 | 850 یورو |
| انحراف تیغه بینی رینوپلاستی | 2 | 850 یورو |
| جراحی بینی ثانویه | 7 | 3300 یورو |
| افزودن + پیوند | 0 | 850 یورو |
قیمت جراحی پلاستیک گاسترکتومی
| عمل | حداقل اقامت در هتل (شب ها) | قیمت نهایی (یورو) |
|---|---|---|
| اسلیو معده | 7 | 1200 یورو |
| بالون معده | 2 | 1100 یورو |
| بوتاکس معده | 0 | 650 یورو |
قیمت جراحی پلاستیک اورولوژی DR
| عمل | حداقل اقامت در هتل (شب ها) | قیمت نهایی (یورو) |
|---|---|---|
| وازکتومی | 7 | 1300 یورو |
| بزرگ شدن آلت تناسلی | 3100 یورو | |
| پروستات تور | 3600 یورو | |
| ENDOLIFT | 7 | 1200 یورو |
بررسیهای جذاب را کاوش کنید، قیمتهای رقابتی را کشف کنید، و تعداد زیادی از گزینههای درمانی دیگر را کشف کنید که الهام بخش شما در سفر به سمت سلامت و زیبایی هستند !

مشاوره تخصصی را باز کنید: مشاوره رایگان خود را برای آگاهی از جراحی های زیبایی، کاشت مو و روش های دندانپزشکی برنامه ریزی کنید