أسعار الجراحة التجميلية: استكشاف القدرة على تحمل التكاليف والقيمة
انغمس في عالم أسعار الجراحة التجميلية، حيث تلبي القدرة على تحمل التكاليف السعي وراء التحسين الجمالي. استكشف مجموعة من الإجراءات المصممة خصيصًا لميزانيات مختلفة، حيث يقدم كل منها قيمة فريدة من نوعها وإمكانات تحويلية.
من التحسينات التجميلية إلى العمليات الجراحية الترميمية، اكتشف الإجراءات المصممة لتلبية الاحتياجات والتطلعات الفردية. سواء كنت تفكر في إجراء تحسين بسيط أو تحويل شامل، فهناك إجراء يناسب ميزانيتك والنتيجة المرجوة.
استكشف العوامل التي تؤثر على أسعار الجراحة التجميلية، بما في ذلك مدى تعقيد الإجراء وخبرة الجراح وجودة المرافق. تعرف على كيف تضمن هياكل التسعير الشفافة الوضوح والثقة للمرضى الذين يبحثون عن تحسينات تجميلية.
استمتع بتجربة رضا الأفراد الذين استثمروا في مظهرهم وشهدوا القوة التحويلية للجراحة التجميلية بشكل مباشر. بدءًا من الثقة المعززة وحتى تحسين نوعية الحياة، اكتشف الفوائد التي لا تقدر بثمن للإجراءات الجمالية المصممة وفقًا لميزانيتك.
سواء كنت تستكشف الجراحة التجميلية لأول مرة أو تبحث عن حلول فعالة من حيث التكلفة، فإن خيارات التسعير لدينا توفر نظرة ثاقبة حول إمكانية الوصول إلى التحسينات التجميلية والقدرة على تحمل تكاليفها. استكشف مجموعة إجراءاتنا وابدأ رحلة اكتشاف الذات والتحول.
أسعار عمليات الجسم
عملية | الحد الأدنى للإقامة في الفندق (ليالي) | السعر النهائي (اليورو) |
---|---|---|
BBL (نقل الدهون إلى الأرداف) | 6 | 3600 يورو |
نحت دهون البطن بالكامل (شفط دهون 360 درجة) | 5 | 2950 يورو |
إعادة تشكيل الجسم بالكامل (Abd+Lipo+BBL) | 7 | 5300 يورو |
إعادة تشكيل الجسم بالكامل (ليبو+BBL) | 6 | 4500 يورو |
شد البطن ولا شيء | 7 | 2850 يورو |
عملية شد البطن المصغرة | 6 | 1800 يورو |
شد الجسم (شد 360 درجة) | 10 | 6100 يورو |
منطقة لا شيء 1 | 0 | 650 يورو |
ليبو إضافي لكل منطقة | 0 | 400 يورو |
زراعة المؤخرة (مرشد) | 6 | 3600 يورو |
زراعة المؤخرة مع حقن الدهون | 6 | 3600 يورو |
ترتيبات الأمومة (مرشد) | 10 | 7100 يورو |
التثدي بدون شق مع NIL | 4 | 4500 يورو |
جراحة تمزق الصدر (الصدرية، للرجال) | 4 | 2350 يورو |
تكبير ربلة الساق بنقل الدهون | 4 | 1800 يورو |
رفع الذراع | 6 | 1800 يورو |
تجميل الذراع (شد الذراع بدون شق) (جي بلازما) | 3 | 3200 يورو |
رفع الساق | 6 | 2800 يورو |
رفع الساق مع NIL | 7 | 3300 يورو |
مراجعة عملية شد البطن (استئصال الندبة) | 3 | 1200 يورو |
ي بلازما | 0 | 1200 يورو |
(MAMOPLASTY) أسعار عمليات تكبير الثدي
عملية | الحد الأدنى للإقامة في الفندق (ليالي) | السعر النهائي (اليورو) |
---|---|---|
رفع الثدي | 7 | 2350 يورو |
رفع الثدي بالزرعات (مرشد) | 7 | 3100 يورو |
شد الثدي بنقل الدهون (بدون شق) | 4 | 2950 يورو |
تصغير الثدي | 6 | 3050 يورو |
تكبير الثدي بالزرعات (مرشد) | 6 | 2250 يورو |
تبادل زراعة الثدي (مرشد) | 6 | 3000 يورو |
مراجعة عملية تجميل الثدي (استئصال الندبة) | 3 | 1250 يورو |
(جراحة الجفن) أسعار جراحة الجفن
عملية | الحد الأدنى للإقامة في الفندق (ليالي) | السعر النهائي (اليورو) |
---|---|---|
رأب الجفن السفلي | 5 | 1200 يورو |
رأب الجفن السفلي + نقل الدهون | 5 | 1550 يورو |
رأب الجفن العلوي | 5 | 1350 يورو |
رأب الجفن العلوي + نقل الدهون | 3 | 1750 يورو |
رأب الجفن العلوي والسفلي | 3 | 2200 يورو |
رأب الجفن العلوي السفلي ونقل الدهون | 3 | 2050 يورو |
رأب الجفن | 3 | 4500 يورو |
تكلفة الجراحة التجميلية للوجه
عملية | الحد الأدنى للإقامة في الفندق (ليالي) | السعر النهائي (اليورو) |
---|---|---|
شد الوجه | 6 | 2600 يورو |
شد الوجه العمودي | 5 | 1800 يورو |
رفع الجبين | 5 | 1200 يورو |
رفع الرقبة | 6 | 1800 يورو |
تجميل الرقبة | 5 | 2750 يورو |
رفع الحاجب | 3 | 1350 يورو |
بدلة الذقن | 3 | 1800 يورو |
الرفع الزمني | 2 | 2400 يورو |
تصغير الشفاه | 2 | 1200 يورو |
رفع الشفاه | 2 | 1100 يورو |
الخلايا الجذعية الدهنية المخصبة للوجه | 1 | 1200 يورو |
شد الرقبة بالخيوط | 0 | 1700 يورو |
شد الخد بالخيوط | 0 | 1200 يورو |
رفع الحواجب بالخيوط | 0 | 1300 يورو |
استئصال الكتلة | 2 | 1200 يورو |
أسعار عمليات التجميل بنقل الدهون
عملية | الحد الأدنى للإقامة في الفندق (ليالي) | السعر النهائي (اليورو) |
---|---|---|
نقل الدهون إلى أعلى الساقين | 4 | 2200 يورو |
نقل الدهون إلى أسفل الساقين | 4 | 2200 يورو |
نقل الدهون إلى اليدين | 1 | 1350 يورو |
نقل الدهون إلى الثدي | 4 | 2800 يورو |
نقل الدهون إلى الأعضاء التناسلية | 1 | 1350 يورو |
نقل الدهون للوجه | 3 | 1400 يورو |
نقل الدهون إلى الشفاه | 1 | 1050 يورو |
أسعار جراحة تجميل الأذن
عملية | الحد الأدنى للإقامة في الفندق (ليالي) | السعر النهائي (اليورو) |
---|---|---|
رأب الأذن الجراحي | 2 | 1450 يورو |
عملية تجميل الأذن الجراحية لأذن واحدة | 2 | 1100 يورو |
أسعار عمليات تجميل الأنف
عملية | الحد الأدنى للإقامة في الفندق (ليالي) | السعر النهائي (اليورو) |
---|---|---|
تجميل الأنف | 7 | 2250 يورو |
رأب الحاجز الأنفي | 7 | 2650 يورو |
عملية تجميل الأنف بتضخم كونشا | 1 | 850 يورو |
عملية تجميل انحراف الحاجز الأنفي | 2 | 850 يورو |
تجميل الأنف الثانوي | 7 | 3300 يورو |
إضافة +كسب غير مشروع | 0 | 850 يورو |
أسعار عمليات تجميل المعدة
عملية | الحد الأدنى للإقامة في الفندق (ليالي) | السعر النهائي (اليورو) |
---|---|---|
تكميم المعدة | 7 | 1200 يورو |
بالون المعدة | 2 | 1100 يورو |
بوتوكس المعدة | 0 | 650 يورو |
أسعار جراحة المسالك البولية والجراحة التجميلية
عملية | الحد الأدنى للإقامة في الفندق (ليالي) | السعر النهائي (اليورو) |
---|---|---|
استئصال الأسهر | 7 | 1300 يورو |
تكبير القضيب | 3100 يورو | |
طور البروستاتا | 3600 يورو | |
إندوليفت | 7 | 1200 يورو |
استكشف التقييمات الجذابة، واكتشف الأسعار التنافسية، واكتشف مجموعة كبيرة من خيارات العلاج الأخرى التي ستلهمك في رحلتك إلى الصحة والجمال !